卒業者数の変遷
卒業年 | 期 | 尋常・初等 | 高等 | 卒業年 | 期 | 卒業年 | 期 | ||
明治40年 | 1 | 121 | 昭和22年 | 41 | 139 | 平成 元年 | 83 | 132 | |
明治41年 | 2 | 124 | 昭和23年 | 42 | 173 | 平成 2年 | 84 | 130 | |
明治42年 | 3 | 0 | 昭和24年 | 43 | 192 | 平成 3年 | 85 | 136 | |
明治43年 | 4 | 81 | 昭和25年 | 44 | 174 | 平成 4年 | 86 | 129 | |
明治44年 | 5 | 108 | 昭和26年 | 45 | 184 | 平成 5年 | 87 | 146 | |
明治45年 | 6 | 129 | 昭和27年 | 46 | 270 | 平成 6年 | 88 | 116 | |
小 計 | 563 | 昭和28年 | 47 | 313 | 平成 7年 | 89 | 126 | ||
大正 2年 | 7 | 104 | 昭和29年 | 48 | 412 | 平成 8年 | 90 | 118 | |
大正 3年 | 8 | 122 | 昭和30年 | 49 | 367 | 平成 9年 | 91 | 111 | |
大正 4年 | 9 | 122 | 昭和31年 | 50 | 437 | 平成10年 | 92 | 121 | |
大正 5年 | 10 | 138 | 昭和32年 | 51 | 369 | 平成11年 | 93 | ||
大正 6年 | 11 | 167 | 昭和33年 | 52 | 321 | 平成12年 | 94 | ||
大正 7年 | 12 | 147 | 昭和34年 | 53 | 456 | 平成13年 | 95 | ||
大正 8年 | 13 | 185 | 昭和35年 | 54 | 565 | 平成14年 | 96 | ||
大正 9年 | 14 | 196 | 昭和36年 | 55 | 512 | 平成15年 | 97 | ||
大正10年 | 15 | 206 | 昭和37年 | 56 | 540 | 平成16年 | 98 | ||
大正11年 | 16 | 230 | 昭和38年 | 57 | 418 | 平成17年 | 99 | ||
大正12年 | 17 | 245 | 昭和39年 | 58 | 305 | 平成18年 | 100 | ||
大正13年 | 18 | 275 | 昭和40年 | 59 | 280 | 平成19年 | 101 | ||
大正14年 | 19 | 251 | 昭和41年 | 60 | 209 | 平成20年 | 102 | ||
大正15年 | 20 | 266 | 77 | 昭和42年 | 61 | 218 | |||
小 計 | 2,654 | 昭和43年 | 62 | 187 | 小 計 | 1,265 | |||
昭和 2年 | 21 | 312 | 96 | 昭和44年 | 63 | 165 | |||
昭和 3年 | 22 | 263 | 106 | 昭和45年 | 64 | 144 | |||
昭和 4年 | 23 | 299 | 129 | 昭和46年 | 65 | 171 | |||
昭和 5年 | 24 | 245 | 100 | 昭和47年 | 66 | 141 | |||
昭和 6年 | 25 | 287 | 113 | 昭和48年 | 67 | 140 | |||
昭和 7年 | 26 | 325 | 113 | 昭和49年 | 68 | 132 | |||
昭和 8年 | 27 | 373 | 150 | 昭和50年 | 69 | 127 | |||
昭和 9年 | 28 | 384 | 199 | 昭和51年 | 70 | 106 | |||
昭和10年 | 29 | 365 | 180 | 昭和52年 | 71 | 130 | |||
昭和11年 | 30 | 389 | 188 | 昭和53年 | 72 | 99 | |||
昭和12年 | 31 | 429 | 178 | 昭和54年 | 73 | 110 | |||
昭和13年 | 32 | 434 | 186 | 昭和55年 | 74 | 130 | |||
昭和14年 | 33 | 425 | 昭和56年 | 75 | 113 | ||||
昭和15年 | 34 | 442 | 昭和57年 | 76 | 128 | ||||
昭和16年 | 35 | 447 | 昭和58年 | 77 | 140 | ||||
昭和17年 | 36 | 424 | 昭和59年 | 78 | 158 | ||||
昭和18年 | 37 | 435 | 昭和60年 | 79 | 175 | ||||
※昭19年 | 38 | 454 | 昭和61年 | 80 | 180 | ||||
※昭20年 | 39 | 250 | 昭和62年 | 81 | 159 | ||||
昭和21年 | 40 | 96 | 昭和63年 | 82 | 135 | ||||
小 計 | 7,078 | 1,815 | 9,824 | 総 計 | 23,199 |
註1.卒業式の行われた年を、卒業年として表してあります。
2.左列は尋常科または初等科の卒業生。右列は高等科の卒業生数。
3.明治42年は義務年限延長により卒業生がなかった年。
4.昭和19年、20年は戦争下のため学童疎開などがあり、学級数、在籍数が一定
せず概数として記録。(※印)
5.上記4.と同様の事情により、戦中・戦後に関しては卒業生と名簿数において一部
多少の変動があります。
6.平成13年から平成18年は現在の在籍者数。